Suroboyo.id – Penasaran dengan berapa gaji yang diterima karyawan di PT. Mayora? Simak daftar ulasannya dalam artikel berikut.
PT. Mayora Indah Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan dan minuman.
Mungkin perusahaan ini sudah tidak asing di telinga, karena produksinya sudah banyak terjual di pasaran misalnya: Kopiko, Biskuit Roma, Torabika, Energen dan lain sebagainya.
Baca Juga: Daftar Gaji PT. Epson: Lengkap Dari Satpam Hingga General Manager
Bekerja di setor industri banyak masyarakat yang berpendapat bahwa menyenangkan karena mendapat gaji yang bisa dikatakan besar.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan ini banyak diminati oleh para pencari kerja. Begitupun di PT. Mayora rata-rata karyawan menerima bayaran di atas UMR/UMK setempat.
Lantas berapa gaji yang ditawarkan perusahaan ini, sehingga menjadi dambaan banyak orang? Berikut daftarnya.
Gaji Karyawan PT. Mayora
Untuk lebih jelasnya daftar Gaji Karyawan PT. Mayora yang diterima tiap bulannya berdasarkan posisi atau jabatan, berikut riciannya.
No. | Posisi | Gaji |
1 | Magang | Rp 1.800.000 |
2 | Operator Packing | Rp 2.200.000 |
3 | Helper | Rp 2.300.000 |
4 | Driver | Rp 2.500.000 |
5 | Sales | Rp 2.500.000 |
6 | Operator Gudang | Rp 2.500.000 |
7 | Crew | Rp 2.650.000 |
8 | Operator Produksi | Rp 2.650.000 |
9 | Distribution Staff | Rp 2.700.000 |
10 | Security | Rp 2.800.000 |
11 | Sales Trainee | Rp 2.800.000 |
12 | Distribution Admin | Rp 2.900.000 |
13 | Sales Admin | Rp 3.000.000 |
14 | Logistik | Rp 3.000.000 |
15 | Transportation Staff | Rp 3.000.000 |
16 | Legal | Rp 3.100.000 |
17 | Chief Officer | Rp 3.100.000 |
18 | Administration Staff | Rp 3.200.000 |
19 | Consumer Engagement | Rp 3.200.000 |
20 | HR Staff | Rp 3.200.000 |
21 | Purchasing Staff | Rp 3.200.000 |
22 | Warehouse Operator | Rp 3.200.000 |
23 | Trade Marketing Staff | Rp 3.300.000 |
24 | Key Account Executive | Rp 3.400.000 |
25 | Budget Staff | Rp 3.400.000 |
26 | Purchasing Admin | Rp 3.400.000 |
27 | HR Administrator | Rp 3.450.000 |
28 | Accounting Staff | Rp 3.500.000 |
29 | HR Officer | Rp 3.500.000 |
30 | Key Account E-commerce | Rp 3.500.000 |
31 | Q Mart | Rp 3.500.000 |
32 | Supply Planner | Rp 3.500.000 |
33 | Project Engineering Staff | Rp 3.500.000 |
34 | HR Recruitment Officer | Rp 3.550.000 |
35 | HR Trainer | Rp 3.550.000 |
36 | HR Assessor | Rp 3.600.000 |
37 | Research and Development Staff | Rp 3.600.000 |
38 | Learning & Development | Rp 3.600.000 |
39 | Maintenance Engineer | Rp 3.600.000 |
40 | HR Specialist | Rp 3.700.000 |
41 | Nutrition Advisor | Rp 3.700.000 |
42 | HR Executive | Rp 4.000.000 |
43 | IT Support | Rp 4.000.000 |
44 | Production Planning and Inventory Control | Rp 4.000.000 |
45 | Quality Control | Rp 4.000.000 |
46 | Safety Health Environment | Rp 4.000.000 |
47 | Task Force | Rp 4.000.000 |
48 | HR People and Organisational Development | Rp 4.100.000 |
49 | Leadership Team | Rp 4.200.000 |
50 | Technical Utility Maintenance | Rp 4.200.000 |
51 | Development Program-KAE | Rp 4.200.000 |
52 | E-commerce Specialist | Rp 4.200.000 |
53 | QC Finish Good | Rp 4.200.000 |
54 | Senior Procurement Raw Materials | Rp 4.200.000 |
55 | Financial Assistant | Rp 4.300.000 |
56 | Public Relations | Rp 4.300.000 |
57 | Brand Executive | Rp 4.400.000 |
58 | Recruitment Specialist | Rp 4.500.000 |
59 | System Development and Standardization Regulation | Rp 4.500.000 |
60 | Quality Assurance System | Rp 4.600.000 |
61 | Technical Competency Analyst | Rp 4.600.000 |
62 | Quality Assurance | Rp 4.800.000 |
63 | Quality Assurance Analyst | Rp 4.900.000 |
64 | Product Development | Rp 4.900.000 |
65 | IT Executive | Rp 5.000.000 |
66 | Business Analyst | Rp 5.000.000 |
67 | Graphic Designer | Rp 5.100.000 |
68 | Organization Development | Rp 5.100.000 |
69 | HR Department Head | Rp 5.200.000 |
70 | IT Programmer | Rp 5.300.000 |
71 | IT Application Developer | Rp 5.600.000 |
72 | Secretary | Rp 5.600.000 |
73 | SAP Key User | Rp 5.800.000 |
74 | Enterprise Risk Management | Rp 6.200.000 |
75 | Data Analyst | Rp 6.200.000 |
76 | Internal Audit | Rp 6.700.000 |
77 | Technical Supervisor | Rp 7.000.000 |
78 | Assistant Brand Manager | Rp 7.050.000 |
79 | Engineering Supervisor | Rp 7.100.000 |
80 | Management Trainee | Rp 7.100.000 |
81 | Financial Reporting | Rp 7.300.000 |
82 | Production Supervisor | Rp 7.500.000 |
83 | HR Policy Management Supervisor | Rp 7.600.000 |
84 | Sales Supervisor | Rp 7.800.000 |
85 | Product Development Supervisor | Rp 7.900.000 |
86 | Safety Health Environment Supervisor | Rp 8.000.000 |
87 | Marketing Supervisor | Rp 8.000.000 |
88 | Section Head of Maintenance & Engineering | Rp 8.200.000 |
89 | Maintenance Supervisor | Rp 8.400.000 |
90 | Factory Manager | Rp 8.600.000 |
91 | HRD Supervisor | Rp 8.800.000 |
92 | Senior Procurement Manager | Rp 9.000.000 |
93 | Head of Purchasing | Rp 9.200.000 |
94 | Marketing Manager | Rp 9.600.000 |
95 | Brand Manager | Rp 9.600.000 |
96 | External Communications Manager | Rp 9.800.000 |
97 | Senior Brand Manager | Rp 9.800.000 |
98 | HR Manager | Rp 10.000.000 |
99 | IT Manager | Rp 12.100.000 |
Itulah daftar Gaji Karyawan PT. Mayora berdasarkan posisi atau jabatan yang diduduki, namun nominal di atas bukan sebagai acuan karena terdapat kebijakan dari perusahaan maupun penyesuaian UMR atau UMK setempat.
Baca Juga: Apakah Gaji 4,5 Juta Kena Pajak? Berikut Cara Menghitungnya
Selain gaji pokok di atas karyawan PT. Mayora juga mendapat tunjangan menarik lainnya yang nanti akan langsung disampaikan dari manajemen perusahaan. Seperti berikut.
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- Tunjangan jabatan
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan kinerja
- Tunjangan Hari Raya (THR)
Bagaimana tertarik untuk menjadi karyawan PT. Mayora? Lantas posisi atau jabatan mana yang ingin kalian duduki?