Suroboyo.id – Bagi kalian yang tertarik untuk bekerja di PT. Epson, berikut daftar gaji yang diterima dari tiap posisi jabatan.
PT. Epson Indonesia atau PT. Indonesia Epson Industry merupakan anak perusahaan dari Seiko Coorporation yang derdiri di Indonesia.
Perusahaan asal Jepang ini senidiri bergerak di bidang teknologi seperti Printer Inkjet, Printer Laser, Large Format Printer, Proyektor, Scanner dan lain sebagainya.
Baca Juga: Gaji Masinis PT. KAI: Lengkap Pokok dan Tunjangan
Bisa bekerja di perusahaan ini juga merupakan salah satu impian atau dambaan bagi sebagian orang. Hal ini tidak terlepas dari gaji yang diberikan termasuk besar.
Lantas berapa bayaran PT. Epson ini? Simak dalam artikel di bawah ini.
Daftar Gaji PT. Epson
Seperti perusahaan lainnya, bayaran yang didapat tergantung dari beberapa faktor, salah satunya adalah jabatan yang diduduki.
Dalam bekerja di PT. Epson pun demikian misalnya gaji seorang staff administrasi berbeda dengan yang didapat oleh HRD.
Baca Juga: Gaji Kurir Anteraja: Lengkap Pokok Hingga Tunjangan
Untuk lebih lengkapnya berikut rincian daftar bayaran yang diterima dari tiap posisi atau jabatan di perusahaan asal negeri sakura ini.
No. | Jabatan | Gaji | ||
1 | Satpam | Rp 4.700.000 | ||
2 | Driver | Rp 4.700.000 | ||
3 | Operator Produksi | Rp 4.700.000 | ||
4 | Resepsionis | Rp 4.700.000-Rp 5.500.000 | ||
5 | Engineer | Rp 4.700.000-Rp 6.000.000 | ||
6 | Staff Administrasi | Rp 5.000.000-Rp 6.000.000 | ||
7 | Quality Control | Rp 5.000.000-Rp 6.000.000 | ||
8 | Leader Production | Rp 5.000.000-Rp 6.000.000 | ||
9 | Warehouse Supervisor | Rp 6.000.000-Rp 7.000.000 | ||
10 | Desainer | Rp 6.000.000-Rp 9.000.000 | ||
11 | Teknik Informatika | Rp 6.000.000-Rp 12.000.000 | ||
12 | Account Officer | Rp 7.000.000-Rp 9.000.000 | ||
13 | Assistant Brand Manager | Rp 7.500.000-Rp 9.500.000 | ||
14 | Warehouse Manager | Rp 8.000.000-Rp 9.500.000 | ||
15 | Production Manager | Rp 8.000.000-Rp 9.500.000 | ||
16 | Assistant Manager | Rp 10. 000.000-Rp 15. 000.000 | ||
17 | HRD/Human Resource Manager | Rp 13.000.000-Rp 15.000.000 | ||
18 | Accounting Manager | Rp 15.000.000-Rp 21.000.000 | ||
19 | Regional Operation Manager | Rp 20.000.000-Rp 24.000.000 | ||
20 | Senior Brand Manager | Rp 28.000.000-Rp 32.100.000 | ||
21 | Plant General Manager | Rp 30.000.000-Rp 35.000.000 |
Selain gaji pokok dalam daftar di atas, pekerja PT. Epson juga akan mendapatkan tunjangan yang menarik dari perusahaan, seperti:
- Uang lembur
- Uang transport
- Makan siang
- Insentif kehadiran
- Bonus akhir tahun
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
- Medical check-up
- Cuti
- Tunjangan jabatan
- Kendaraan jemputan berupa mobil atau bus (tergantung dari jabatan)
Baca Juga: Gaji Sales Auto2000, Lengkap Pokok, Tunjangan dan Fasilitas
Itulah daftar gaji beserta tunjangan menarik yang diterima oleh pekerja di perusahaan yang bergerak di bidang elektronik ini.
Bagaimana kalian tertarik untuk bekerja di PT. Epson?