4 Tabel Kredit Bank Woori Saudara: Lengkap dengan Plafon dan Syaratnya

4 Tabel Kredit Bank Woori Saudara
4 Tabel Kredit Bank Woori Saudara

Suroboyo.id – Penasaran dengan tabel kredit Bank Woori Saudara? Berikut penjelasannya dalam artikel di bawah ini.

Bank Woori Saudara merupakan salah satu Bank swasta yang diprakarsai oleh 10 saudagar pasar baru pada tahun 1906 yang awalnya diberi nama Himpoenan Soedara.

Seperti lainnya, Bank Woori juga menyediakan layanan kredit untuk para nasabahnya yang bisa digunakan untuk bantuan permodalan atau keperluan lainnya.

Baca Juga: Apa Itu Tabungan Berjangka BCA? Simak Bunga dan Keuntungannya

Bank ini memang cukup terkenal dikalangan yang ingin mengajukan kredit. Sebelum itu mengetahui tabel pinjaman sesuatu hal yang penting sebelum proses pengajuan.

Kredit yang ditawarkan Bank Woori meliputi Pinjaman Pensiunan, KUR UMKM, KUPEG, Korporat, Kredit kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Selain itu Bank ini juga menyediakan layanan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi.

Untuk lebih lengkapnya berikut 4 jenis kredit beserta tabel simulasi kredit Bank Woori Saudara.

4 Tabel Kredit Bank Woori Saudara

Sebelum mengetahui tabel simulasi pinjaman, alangkah lebih baiknya beberapa jenis dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi.

1. KUR Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Merupakan pinjaman untuk modal atau investasi dengan plafon hingga Rp 500.000.000. Berikut syarat yang diperlukan.

  • Usaha miliki sendiri
  • Bukan merupakan usaha yang memiliki badan hukum
  • Kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000
  • Penjualan maksimal Rp 1.000.000.000

Baca Juga: Cara Pinjaman Bank Mandiri Tanpa Agunan, Lengkapi Persyaratannya

Berikut tabel pinjaman KUR IMKM di Bank Woori Saudara.

Plafon 12x 24x 36x 48x
Rp.10.000.000 Rp.916.800 Rp.499.241 Rp.361.524 Rp.293.750
Rp.20.000.000 Rp.1.833.600 Rp.998.482 Rp.723.048 Rp.587.500
Rp.30.000.000 Rp.2.750.400 Rp.1.497.723 Rp.1.084.572 Rp.881.250
Rp.40.000.000 Rp.3.667.200 Rp.1.996.964 Rp.1.446.096 Rp.1.175.000
Rp.50.000.000 Rp.4.584.000 Rp.2.496.205 Rp.1.807.620 Rp.1.468.750
Rp.60.000.000 Rp.5.500.800 Rp.2.995.446 Rp.2.169.144 Rp.1.762.500
Rp.70.000.000 Rp.6.417.600 Rp.3.494.687 Rp.2.530.668 Rp.2.056.250
Rp.80.000.000 Rp.7.334.399 Rp.3.993.928 Rp.2.892.192 Rp.2.350.000
Rp.90.000.000 Rp.8.251.199 Rp.4.493.169 Rp.3.253.716 Rp.2.643.750
Rp.100.000.000 Rp.9.167.999 Rp.4.992.410 Rp.3.615.240 Rp.2.937.500

*Disclaimer: Tabel angsuran dapat berubah sewaktu-waktu

2. Kredit Pegawai (KUPEG)

Merupakan pinjaman yang dikhususkan untuk PNS atau pegawai yang yang termasuk ke dalam produk multiguna. Berikut persyaratan yang diperlukan.

  • Fotocopy KTP suami/istri
  • Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  • Fotocopy surat Nikah
  • Surat rekomendasi
  • SK pengangkatan pegawai
  • SK pegawai terakhir
  • Slip gaji
  • Kartu jamsostek/taspen
  • Telah bekerja minimal 2 tahun dan sudah diangkat menjadi pegawai tetap
  • Perusahaan atau instansi bekerjasama dengan Bank Woori

Baca Juga: Cara Pinjaman BCA Tanpa Agunan, Simak Persyaratannya

Berikut tabel pinjaman KUPEG di Bank Woori Saudara.

Plafon 12 24 36 48
5.000.000 443.075 234.202 164.88 130.445
10.000.000 886.151 468.403 329.76 260.89
15.000.000 1.329.226 702.605 494.64 391.335
20.000.000 1.772.301 936.806 659.52 521.78
25.000.000 2.215.376 1.171.008 824.4 652.225
30.000.000 2.658.452 1.405.209 989.28 782.67
35.000.000 3.101.527 1.639.411 1.154.160 913.115
40.000.000 3.544.602 1.873.613 1.319.040 1.043.560
45.000.000 3.987.677 2.107.814 1.483.920 1.174.005
50.000.000 4.430.753 2.342.016 1.648.800 1.304.450

*Disclaimer: Tabel angsuran dapat berubah sewaktu-waktu

3. Kredit Tunjangan Hari Tua (THT)

Merupakan kredit pensiunan yang menjamin masa tua pegawai. Berikut syarat yang diperlukan.

  • Usia maksimal 56 tahun untuk non guru/dosen dan 61 tahun untuk guru/dosen
  • Fotocopy KTP suami istri
  • Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  • Fotocopy surat nikah
  • Pas foto suami istri
  • Melengkapi dan mengisi formulir yang dibutuhkan
  • SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun melalui Rekening)
  • SP4A (Surat Permintaan Pembayaran Pensiun dan THT)
  • SK penghasilan/keterangan manfaat THT
  • SK efektif masa pensiun
  • SK pengangkatan calon pegawai (80%)
  • SK pengangkatan pegawai (100%)
  • SK pengangkatan terakhir
  • Kartu pegawai (PNS)
  • Kartu taspen
  • Kartu Jamsostek (Non PNS)

Baca Juga: Biaya Admin BCA: Lengkap dari Semua Jenis Tabungan

Berikut tabel pinjaman KUPEG di Bank Woori Saudara.

Plafon 12Bulan 24Bulan 36Bulan
Rp.5.000.000 Rp.442.492 Rp.233.620 Rp.164.286
Rp.10.000.000 Rp.884.983 Rp.467.240 Rp.328.572
Rp.15.000.000 Rp.1.327.475 Rp.700.860 Rp.492.859
Rp.20.000.000 Rp.1.769.966 Rp.934.480 Rp.657.145
Rp.25.000.000 Rp.2.212.458 Rp.1.168.100 Rp.821.431
Rp.30.000.000 Rp.2.654.949 Rp.1.401.720 Rp.985.717
Rp.35.000.000 Rp.3.097.441 Rp.1.635.340 Rp.1.150.003
Rp.40.000.000 Rp.3.539.933 Rp.1.868.960 Rp.1.314.289
Rp.45.000.000 Rp.3.982.424 Rp.2.102.580 Rp.1.478.576
Rp.50.000.000 Rp.4.424.916 Rp.2.336.200 Rp.1.642.862
Rp.55.000.000 Rp.4.867.407 Rp.2.569.820 Rp.1.807.148
Rp.60.000.000 Rp.5.309.899 Rp.2.803.440 Rp.1.971.434
Rp.65.000.000 Rp.5.752.390 Rp.3.037.059 Rp.2.135.720
Rp.70.000.000 Rp.6.194.882 Rp.3.270.679 Rp.2.300.006
Rp.75.000.000 Rp.6.637.374 Rp.3.504.299 Rp.2.464.293
Rp.80.000.000 Rp.7.079.865 Rp.3.737.919 Rp.2.628.579
Rp.85.000.000 Rp.7.522.357 Rp.3.971.539 Rp.2.792.865
Rp.90.000.000 Rp.7.964.848 Rp.4.205.159 Rp.2.957.151
Rp.95.000.000 Rp.8.407.340 Rp.4.438.779 Rp.3.121.437
Rp.100.000.000 Rp.8.849.831 Rp.4.672.399 Rp.3.285.723

*Disclaimer: Tabel angsuran dapat berubah sewaktu-waktu

4. Kredit Pensiun (KUPEN)

Merupakan kredit yang diperuntukkan untuk nasabah dengan maksimal usia 70 tahun. Berikut persyaratan yang diperlukan.

  • Usia maksimal 70 tahun
  • Mengisi formulir KUPEN
  • Fotocopy KTP suami istri
  • Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  • SK pensiun
  • Pas foto suami istri
  • Slip pensiun
  • Fotocopy KARIP

Baca Juga: Cara Daftar M-Banking BCA Serta Manfaat untuk Bisnis 

Berikut tabel pinjaman KUPEG di Bank Woori Saudara.

Plafon 12 24 36 48 60
1.000.000 86.988 45.227 31.336 24.413 20.276
2.000.000 173.977 90.455 62.673 48.826 40.553
3.000.000 260.965 135.682 94.009 73.239 60.829
4.000.000 347.954 180.909 125.345 97.652 81.106
5.000.000 434.942 226.136 156.682 122.065 101.382
6.000.000 521.931 271.364 188.018 146.478 121.658
7.000.000 608.919 316.591 219.355 170.89 141.935
8.000.000 695.907 361.818 250.691 195.303 162.211
9.000.000 782.896 407.046 282.027 219.716 182.488
10.000.000 869.884 452.273 313.364 244.129 202.764
11.000.000 956.873 497.500 344.700 268.542 223.040
12.000.000 1.043.861 542.727 376.036 292.955 243.317
13.000.000 1.130.850 587.955 407.373 317.368 263.593
14.000.000 1.217.838 633.182 438.709 341.781 283.870
15.000.000 1.304.826 678.409 470.045 366.194 304.146
16.000.000 1.391.815 723.637 501.382 390.607 324.422
17.000.000 1.478.803 768.864 532.718 415.02 344.699
18.000.000 1.565.792 814.091 564.055 439.433 364.975
19.000.000 1.652.780 859.319 595.391 463.846 385.251
20.000.000 1.739.769 904.546 626.727 488.258 405.528
21.000.000 1.826.757 949.773 658.064 512.671 425.804
22.000.000 1.913.745 995.000 689.400 537.084 446.081
23.000.000 2.000.734 1.040.228 720.736 561.497 466.357
24.000.000 2.087.722 1.085.455 752.073 585.910 486.633
25.000.000 2.174.711 1.130.682 783.409 610.323 506.910
26.000.000 2.261.699 1.175.910 814.746 634.736 527.186
27.000.000 2.348.688 1.221.137 846.082 659.149 547.463
28.000.000 2.435.676 1.266.364 877.418 683.562 567.739
29.000.000 2.522.664 1.311.591 908.755 707.975 588.015
30.000.000 2.609.653 1.356.819 940.091 732.388 608.292
31.000.000 2.696.641 1.402.046 971.427 756.801 628.568
32.000.000 2.783.630 1.447.273 1.002.764 781.214 648.845
33.000.000 2.870.618 1.492.501 1.034.100 805.626 669.121
34.000.000 2.957.607 1.537.728 1.065.436 830.039 689.397
35.000.000 3.044.595 1.582.955 1.096.773 854.452 709.674
36.000.000 3.131.583 1.628.182 1.128.109 878.865 729.950
37.000.000 3.218.572 1.673.410 1.159.446 903.278 750.227
38.000.000 3.305.560 1.718.637 1.190.782 927.691 770.503
39.000.000 3.392.549 1.763.864 1.222.118 952.104 790.779
40.000.000 3.479.537 1.809.092 1.253.455 976.517 811.056
41.000.000 3.566.526 1.854.319 1.284.791 1.000.930 831.332
42.000.000 3.653.514 1.899.546 1.316.127 1.025.343 851.609
43.000.000 3.740.502 1.944.774 1.347.464 1.049.756 871.885
44.000.000 3.827.491 1.990.001 1.378.800 1.074.169 892.161
45.000.000 3.914.479 2.035.228 1.410.136 1.098.582 912.438
46.000.000 4.001.468 2.080.455 1.441.473 1.122.994 932.714
47.000.000 4.088.456 2.125.683 1.472.809 1.147.407 952.991
48.000.000 4.175.445 2.170.910 1.504.146 1.171.820 973.267
49.000.000 4.262.433 2.216.137 1.535.482 1.196.233 993.543
50.000.000 4.349.421 2.261.365 1.566.818 1.220.646 1.013.820
51.000.000 4.436.410 2.306.592 1.598.155 1.245.059 1.034.096
52.000.000 4.523.398 2.351.819 1.629.491 1.269.472 1.054.373
53.000.000 4.610.387 2.397.046 1.660.827 1.293.885 1.074.649
54.000.000 4.697.375 2.442.274 1.692.164 1.318.298 1.094.925
55.000.000 4.784.364 2.487.501 1.723.500 1.342.711 1.115.202
56.000.000 4.871.352 2.532.728 1.754.836 1.367.124 1.135.478
57.000.000 4.958.340 2.577.956 1.786.173 1.391.537 1.155.754
58.000.000 5.045.329 2.623.183 1.817.509 1.415.949 1.176.031
59.000.000 5.132.317 2.668.410 1.848.846 1.440.362 1.196.307
60.000.000 5.219.306 2.713.637 1.880.182 1.464.775 1.216.584
61.000.000 5.306.294 2.758.865 1.911.518 1.489.188 1.236.860
62.000.000 5.393.283 2.804.092 1.942.855 1.513.601 1.257.136
63.000.000 5.480.271 2.849.319 1.974.191 1.538.014 1.277.413
64.000.000 5.567.259 2.894.547 2.005.527 1.562.427 1.297.689
65.000.000 5.654.248 2.939.774 2.036.864 1.586.840 1.317.966
66.000.000 5.741.236 2.985.001 2.068.200 1.611.253 1.338.242
67.000.000 5.828.225 3.030.229 2.099.536 1.635.666 1.358.518
68.000.000 5.915.213 3.075.456 2.130.873 1.660.079 1.378.795
69.000.000 6.002.202 3.120.683 2.162.209 1.684.492 1.399.071
70.000.000 6.089.190 3.165.910 2.193.546 1.708.905 1.419.348
71.000.000 6.176.178 3.211.138 2.224.882 1.733.317 1.439.624
72.000.000 6.263.167 3.256.365 2.256.218 1.757.730 1.459.900
73.000.000 6.350.155 3.301.592 2.287.555 1.782.143 1.480.177
74.000.000 6.437.144 3.346.820 2.318.891 1.806.556 1.500.453
75.000.000 6.524.132 3.392.047 2.350.227 1.830.969 1.520.730
76.000.000 6.611.121 3.437.274 2.381.564 1.855.382 1.541.006
77.000.000 6.698.109 3.482.501 2.412.900 1.879.795 1.561.282
78.000.000 6.785.097 3.527.729 2.444.237 1.904.208 1.581.559
79.000.000 6.872.086 3.572.956 2.475.573 1.928.621 1.601.835
80.000.000 6.959.074 3.618.183 2.506.909 1.953.034 1.622.112
81.000.000 7.046.063 3.663.411 2.538.246 1.977.447 1.642.388
82.000.000 7.133.051 3.708.638 2.569.582 2.001.860 1.662.664
83.000.000 7.220.040 3.753.865 2.600.918 2.026.273 1.682.941
84.000.000 7.307.028 3.799.092 2.632.255 2.050.685 1.703.217
85.000.000 7.394.016 3.844.320 2.663.591 2.075.098 1.723.494
86.000.000 7.481.005 3.889.547 2.694.927 2.099.511 1.743.770
87.000.000 7.567.993 3.934.774 2.726.264 2.123.924 1.764.046
88.000.000 7.654.982 3.980.002 2.757.600 2.148.337 1.784.323
89.000.000 7.741.970 4.025.229 2.788.937 2.172.750 1.804.599
90.000.000 7.828.959 4.070.456 2.820.273 2.197.163 1.824.875
91.000.000 7.915.947 4.115.684 2.851.609 2.221.576 1.845.152
92.000.000 8.002.935 4.160.911 2.882.946 2.245.989 1.865.428
93.000.000 8.089.924 4.206.138 2.914.282 2.270.402 1.885.705
94.000.000 8.176.912 4.251.365 2.945.618 2.294.815 1.905.981
95.000.000 8.263.901 4.296.593 2.976.955 2.319.228 1.926.257
96.000.000 8.350.889 4.341.820 3.008.291 2.343.641 1.946.534
97.000.000 8.437.878 4.387.047 3.039.627 2.368.053 1.966.810
98.000.000 8.524.866 4.432.275 3.070.964 2.392.466 1.987.087
99.000.000 8.611.854 4.477.502 3.102.300 2.416.879 2.007.363
100.000.000 8.698.843 4.522.729 3.133.637 2.441.292 2.027.639

*Disclaimer: Tabel angsuran dapat berubah sewaktu-waktu

Baca Juga: Contoh SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Berdasarkan Jenisny-Jenisnya

Itulah 4 tabel angsuran dari Bank Woori Saudaradan persyaratan apa saja yang diperlukan agar pengajuan kredit disa diproses oleh pihak Bank.