Biaya UKT UNAIR Tahun Akademik 2023/2024: Ada Fakultas Kedokteran

Biaya UKT UNAIR 2023-2024
Biaya UKT UNAIR 2023-2024

Suroboyo.id – Berapa biaya UKT UNAIR tahung akademik 2023/2024? Simak dalam artikel di bawah ini.

UNAIR atau Universitas Airlangga merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri bergengsi dan tertua yang ada di Surabaya yang didirikan pada 10 November 1954 dengan motto Excellent with Morality.

Beragam prestasi telah diraih Universitas ini, salah satunya adalah masuk dalam jajaran 200 terbaik Asia versi Quacquarelli Symonds World University Ranking (QSWUR).

Baca Juga: Apa Itu UKT? Simak Penjelasannya Di Sini

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor bahwa Universitas ini tidak pernah sepi peminat calon mahasiswa yang ingin mengenyam bangku perkuliahan.

Jalur yang dibuka UNAIR yakni SNBP dan SNBT untuk mahasiswa jenjang Sarjana dan jalur mansiri juga dibuka nuntuk jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor.

Jika kalian sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru maka hal yang perlu dilakukan adalah pendaftaran ulang dengan melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan Universitas Airlangga.

Baca Juga: Mandiri KPR Multiguna, Cara Mudah Dapatkan Modal Instant Sampai Rp 10 miliar

Salah satu berkas yang perlu diisi adalah terkait penghasilan orang tua yang nantinya digunakan untuk menentukan UKT atau Uang Kuliah Tunggal yang harus dibayarkan tiap semester.

Lantas berapa tarif yang harus dibayarkan?

UKT UNAIR Tahun Akademik 2023/2024

Dilansir dari web resmi Universitas Airlangga ppmb.unair.ac.id atau di sini biaya Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri ini tiap Fakultas adalah sebagai berikut:

No. Fakultas Program Studi UKT I UKT II UKT III UKT IV
IA IB IC
SAINTEK
1 Kedokteran Kedokteran 0-500.000 1.000.000 2.400.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000
2 Kebidanan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 13.500.000
3 Kedokteran Gigi Kedokteran Gigi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 10.000.000 12.500.000 21.000.000
4 Farmasi Farmasi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 15.000.000
5 Kedokteran Hewan Kedokteran Hewan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 14.000.000
6 Sains & Teknologi Matematika 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
7 Sistem Informasi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
8 Fisika 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
9 Biologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 11.500.000
10 Teknik Biomedis 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.500.000
11 Teknik Lingkungan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.500.000
12 Kimia 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 8.000.000 11.500.000
13 Statistika 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000
14 Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 14.000.000
15 Gizi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 14.000.000
16 Keperawatan Keperawatan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 8.000.000 12.500.000
17 Perikanan dan Kelautan Akuakultur 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.000.000 11.000.000
18 Teknologi Hasil Perikanan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.000.000 11.000.000
19 Teknologi Maju dan Multidisiplin Teknik Industri 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
20 Teknik Elektro 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
21 Rekayasa Nanoteknologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
22 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
23 Teknologi Sains Data 0-500.000 1.000.000 2.400.000 8.000.000 10.350.000 12.500.000
SOSHUM
24 Ilmu Hukum Ilmu Hukum 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
25 Ekonomi dan Bisnis Manajemen 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
26 Akuntansi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
27 Ekonomi Pembangunan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
28 Ekonomi Islam 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
29 Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Sosiologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
30 Ilmu Politik 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
31 Ilmu Komunikasi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
32 Administrasi Publik 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
33 Ilmu Hubungan Internasional 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
34 Antropologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
35 Ilmu Informasi dan Perpustakaan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
36 Psikologi Psikologi 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
37 Ilmu Budaya Bahasa dan Sastra Inggris 0-500.000 1.000.000 2.400.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000
38 Bahasa dan Sastra Indonesia 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000
39 Ilmu Sejarah 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 7.500.000
40 Studi Kejepangan 0-500.000 1.000.000 2.400.000 5.000.000 6.000.000 9.000.000

Data diambil untuk tahun akademik 2022/2023.

Baca Juga: Cara Buat Rekening BCA Online: Minimal Saldo Hanya 10 Rb

Itulah besaran biaya Uang Kuliah Tunggal atau UKT UNAIR dari berbagai fakultas dan program studi. Dari tabel di atas Fakultas Kedokteran menjadi yang tertinggi mencapai 25 jutaan.

Bagaimana apakah kalian tertarik untuk menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga?