Suroboyo.id – Berapa Daftar Gaji Karyawan PT. Astra Group? Sehingga banyak diminati atau menjadi salah satu dambaan pencari kerja.
Sebelum mengetahui berapa saja dari daftar gaji karywan PT. Astra Group, lebih baiknya kalian mengenal terlebih dahulu perusahaan ini.
Astra Group adalah perusahaan multinasional yang telah berdiri sejak 1957 dan bergerak di sektor otomotif. Selain itu juga menjadi distributor Toyota di Indonesia pada 1969.
Baca Juga: Daftar Gaji Karyawan Adira Finance Terbaru 2022: Lengkap dari Marketing Hingga Kepala Cabang
PT. Astra juga menyediakan jasa konsultasi terkait suku cadang sepeda motor, perakitan dan penyaluran mobil, serta penjualan dan penyewaan alat-alat berat, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur serta teknologi informasi.
Lantas berapa Daftar Gaji Karyawan PT. Astra Group? Berikut besaran yang diterima tenaga kerja di semua posisi atau jabatan yang diemban.
Besaran gaji yang diterima tiap karyawan berbeda-beda tergantung dari posisi jabatan yang ditempati.
Daftar Gaji Karyawan PT. Astra Group
Untuk lebih jelasnya daftar Daftar Gaji Karyawan PT. Astra Group yang diterima tiap bulannya berdasarkan posisi atau jabatan, berikut riciannya.
No | Posisi Jabatan | Gaji |
1 | Pengembangan Intern | Rp. 1.530.000 |
2 | Desain Intern | Rp. 1.670.000 |
3 | Pendidikan Intern | Rp. 1.950.000 |
4 | Public Relations Intern | Rp. 1.950.000 |
5 | Admin Intern | Rp. 2.240.000 |
6 | Engineering Intern | Rp. 2.250.000 |
7 | IT Intern | Rp. 2.370.000 |
8 | Finance Intern | Rp. 2.490.000 |
9 | Business Development | Rp. 3.250.000 |
10 | Marketing Intern | Rp. 2.520.000 |
11 | Sales Intern | Rp. 2.920.000 |
12 | Manufaktur Intern | Rp. 2.940.000 |
13 | Pelayanan Intern | Rp. 3.020.000 |
14 | IT Lainnya | Rp. 3.120.000 |
15 | Kesehatan Intern | Rp. 3.410.000 |
16 | Desain Lainnya | Rp. 3.410.000 |
17 | Customer Service | Rp. 3.410.000 |
18 | Assistant Manager | Rp. 3.900.000 |
19 | Logistik & Transportasi Intern | Rp. 3.900.000 |
20 | Pendidikan Supervisor | Rp. 3.900.000 |
21 | Pelayanan Officer | Rp. 3.920.000 |
22 | Marketing Specialist | Rp. 4.170.000 |
23 | Marketing Staff | Rp. 4.170.000 |
24 | Sales Staff | Rp. 4.350.000 |
25 | Legal Intern | Rp. 4.450.000 |
26 | Sales Specialist | Rp. 4.450.000 |
27 | Management Product | Rp. 4.500.000 |
28 | HR Staff | Rp. 4.650.000 |
29 | Marketing Komisaris | Rp. 4.680.000 |
30 | Logistik & Transportasi | Rp. 4.880.000 |
31 | IT | Rp. 4.880.000 |
32 | Desain Staff | Rp. 5.170.000 |
33 | Logistik & Transportasi Staff | Rp. 5.170.000 |
34 | Engineering Staff | Rp. 5.250.000 |
35 | Staff Lainnya | Rp. 5.280.000 |
36 | Customer Service Supervisor | Rp. 5.330.000 |
37 | Riset Staff | Rp. 5.340.000 |
38 | Admin Specialist | Rp. 5.430.000 |
39 | Finance Staff | Rp. 5.520.000 |
40 | Business Development Staff | Rp. 5.520.000 |
41 | Legal Staff | Rp. 5.530.000 |
42 | Public Relations Staff | Rp. 5.570.000 |
43 | Professional Staff | Rp. 5.610.000 |
44 | Engineering Supervisor | Rp. 5.800.000 |
45 | Manufaktur Supervisor | Rp. 6.130.000 |
46 | Manufaktur Lainnya | Rp. 6.260.000 |
47 | Engineering Specialist | Rp. 6.300.000 |
48 | IT Specialist | Rp. 6.320.000 |
49 | IT Staff | Rp. 6.320.000 |
50 | Admin Senior Supervisor | Rp. 6.340.000 |
51 | Marketing Supervisor | Rp. 6.630.000 |
52 | Manufaktur Staff | Rp. 6.720.000 |
53 | Sales Manager | Rp. 7.020.000 |
54 | Marketing Manager | Rp. 7.310.000 |
55 | Riset Supervisor | Rp. 7.310.000 |
56 | Marketing Senior Supervisor | Rp. 7.550.000 |
57 | Desain Specialist | Rp. 7.630.000 |
58 | Accounting Specialist | Rp. 7.670.000 |
59 | HR Supervisor | Rp. 7.780.000 |
60 | Admin Lainnya | Rp. 7.800.000 |
61 | IT Senior Auditor | Rp. 7.800.000 |
62 | Business Development | Rp. 7.800.000 |
63 | Professional Specialist | Rp. 7.800.000 |
64 | Business Development | Rp. 7.930.000 |
65 | Consultant Senior Auditor | Rp. 9.080.000 |
66 | Legal Assistant Manager | Rp. 9.330.000 |
67 | Finance Supervisor | Rp. 9.370.000 |
68 | IT Supervisor | Rp. 9.720.000 |
69 | Admin Manager | Rp. 9.750.000 |
70 | Sales Lainnya | Rp. 9.750.000 |
71 | Junior Manager | Rp. 9.750.000 |
72 | Human Resources | Rp. 9.750.000 |
73 | Sales Supervisor | Rp. 11.230.000 |
74 | Business Development Supervisor | Rp. 11.400.000 |
75 | Finance | Rp. 11.700.000 |
76 | Management Product | Rp. 12.190.000 |
77 | Engineering Senior Supervisor | Rp. 12.680.000 |
78 | IT Supervisor | Rp. 13.650.000 |
79 | Media | Rp. 14.140.000 |
80 | Akunting Manager | Rp. 16.090.000 |
81 | Public Relations Division Manager | Rp. 29.250.000 |
tulah daftar Daftar Gaji Karyawan PT. Astra Group berdasarkan posisi atau jabatan yang diduduki, namun nominal di atas bukan sebagai acuan karena terdapat kebijakan dari perusahaan maupun penyesuaian UMR atau UMK setempat.
Baca Juga: Daftar Gaji Karyawan FIF Terbaru 2022: Lengkap dari Kasir Hingga Manager
Selain gaji pokok di atas karyawan Astra Group juga mendapat tunjangan menarik lainnya seperti uang bensin dan lain sebagainya yang nanti akan langsung disampaikan dari manajemen perusahaan.
Bagaimana tertarik untuk menjadi karyawan PT. Astra Group? Lantas posisi atau jabatan mana yang ingin kalian tempati?